東京オリンピック2020全競技・種目一覧【英語 / 日本語対応表】
2020年東京オリンピックの全競技・種目を、英語と日本語の対応表にしました。
たとえば、以下のようなときに役立つ記事になっています。
「バドミントンのスペルってなんだっけ?」
「水泳の200m個人メドレーって、英語でなんて言うの?」
この記事の内容を参考にしていただけたら、うれしいです。
この記事に掲載されているのは 2020年東京オリンピックの競技・種目のみです。ほかのオリンピックやスポーツには対応していません。また、東京オリンピックが2020年から2021年に延期されましたが、競技・種目に変更がないと仮定しています。ご了承ください。
2021年 東京オリンピック競技一覧
英語 | 日本語 |
---|---|
Aquatics | 水泳競技 |
Archery | アーチェリー |
Athletics | 陸上競技 |
Badminton | バドミントン |
Baseball | 野球 |
Softball | ソフトボール |
Basketball | バスケットボール |
Boxing | ボクシング |
Canoe | カヌー |
Cycling | 自転車競技 |
Equestrian | 馬術 |
Fencing | フェンシング |
Football | サッカー |
Golf | ゴルフ |
Gymnastics | 体操 |
Handball | ハンドボール |
Hockey | ホッケー |
Judo | 柔道 |
Karate | 空手 |
Modern Pentathlon | 近代五種 |
Rowing | ボート |
Rugby | ラグビー |
Sailing | セーリング |
Shooting | 射撃 |
Skateboarding | スケートボード |
Sport Climbing | スポーツクライミング |
Surfing | サーフィン |
Table Tennis | 卓球 |
Taekwondo | テコンドー |
Tennis | テニス |
Triathlon | トライアスロン |
Volleyball | バレーボール |
Weightlifting | ウエイトリフティング |
Wrestling | レスリング |
2021年 東京オリンピック 種目一覧
種目の詳しい内容を知りたい場合は、種目名をクリックすると、該当箇所までページ内移動します。
2021年 東京オリンピック 競技種目詳細
ここからは、各競技種目の詳細の英語 / 日本語対応表を1つずつお伝えします。
swimming : 競泳・水泳
Swimming | 50m Freestyle | 50m自由形 |
100m Freestyle | 100m自由形 | |
200m Freestyle | 200m自由形 | |
400m Freestyle | 400m自由形 | |
800m Freestyle | 800m自由形 | |
1500m Freestyle | 1500m自由形 | |
100m Backstroke | 100m背泳ぎ | |
200m Backstroke | 200m背泳ぎ | |
100m Breaststroke | 100m平泳ぎ | |
200m Breaststroke | 200m平泳ぎ | |
100m Butterfly | 100mバタフライ | |
200m Butterfly | 200mバタフライ | |
200m Individual Medley | 200m個人メドレー | |
400m Individual Medley | 400m個人メドレー | |
4 x 100m Freestyle Relay | 4×100mリレー | |
4 x 200m Freestyle Relay | 4×200mリレー | |
4 x 100m Medley Relay | 4×100mメドレーリレー(男子 / 女子) | |
4 x 100m Mixed Medley Relay | 4×100mメドレーリレー(混合) |
Diving : 飛込
Diving | 3m Springboard | 3m飛板飛込 |
10m Platform | 10m高飛込 | |
Synchronised 3m Springboard | シンクロダイビング3m飛板飛込 | |
Synchronised 10m Platform | シンクロダイビング10m高飛込 |
Water Polo : 水球
Water Polo | 12-team tournament (Men) | 水球(男子) |
10-team tournament (Women) | 水球(女子) |
Artistic Swimming : アーティスティックスイミング
Artistic Swimming | Duets (Women) | デュエット(女子) |
Teams (Women) | チーム(女子) |
Marathon Swimming: マラソンスイミング
Marathon Swimming | 10km Marathon Swimming (men/women) | 10kmマラソンスイミング(男子 / 女子) |
Archery : アーチェリー
Archery | Individual competition (Men/Women) | 個人(男子 / 女子) |
Team competition (Men/Women) | 団体(男子 / 女子) | |
Mixed Team | 団体(ミックス) |
Athletics : 陸上競技
Athletics | 100m (Men/Women) | 100m(男子/女子) |
200m (Men/Women) | 200m(男子 / 女子) | |
400m (Men/Women) | 400m(男子 / 女子) | |
800m (Men/Women) | 800m(男子 / 女子) | |
1,500m (Men/Women) | 1,500m(男子 / 女子) | |
5,000m (Men/Women) | 5,000m(男子 / 女子) | |
10,000m (Men/Women) | 10,000m(男子 / 女子) | |
110m Hurdles (Men) | 110mハードル(男子) | |
100m Hurdles (Women) | 100mハードル(女子) | |
400m Hurdles (Men/Women) | 400mハードル(男子 / 女子) | |
3,000m Steeplechase (Men/Women) | 3,000m障害(男子 / 女子) | |
4 x 100m Relay (Men/Women) | 4×100mリレー(男子 / 女子) | |
4 x 400m Relay (Men/Women) | 4×400mリレー(男子 / 女子) | |
4 x 400m Mixed Relay | 4×400mリレー(混合) |
Badminton : バドミントン
Badminton | Singles (Men/Women) | シングルス(男子 / 女子) |
Doubles (Men/Women) | ダブルス(男子 / 女子) | |
Mixed Doubles | ダブルス(混合) |
Baseball/Softball : 野球 / ソフトボール
Baseball/Softball | Baseball (Men) | 野球(男子) |
Softball (Women) | チーム(女子) |
Basketball : バスケットボール
Basketball | 3×3 Basketball 8-team tournament (Men/Women) |
3×3 バスケットボール(男子 / 女子) |
Basketball 12-team tournament (Men/Women) |
バスケットボール(男子 / 女子) |
boxing : ボクシング
boxing (Women) ※ 5 weight categories |
Fly (51kg) (Women) | フライ 51㎏級(女子) |
Feather (57kg) (Women) | フェザー 57kg級(女子) | |
Light (60 kg) (Women) | ライト 60kg級(女子) | |
Welter (69 kg) (Women) | ウェルター 69kg級(女子) | |
Middle (75 kg) (Women) | ミドル 75kg級(女子) |
boxing (Men) ※ 8 weight categories |
Fly (48-52kg) (Men) | フライ級 48~52kg (男子) |
Feather (52-57kg) (Men) | フェザー級 52~57kg (男子) | |
Light (57-63kg) (Men) | ライト級 57~63kg (男子) | |
Welter (63-69kg) (Men) | ウェルター級 63~69kg (男子) | |
Middle (69-75kg) (Men) | ミドル級 69~75kg (男子) | |
Light Heavy (75-81kg) (Men) | ライトヘビー級 75~81kg (男子) | |
Heavy (81-91kg) (Men) | ヘビー級 81~91kg (男子) | |
Super Heavy (+91kg) (Men) | スーパーヘビー級 91kg超級 (男子) |
Canoe : カヌー
Canoe (Slalom) | Kayak (K-1) (Men/Women) | スラローム カヤック (K-1)(男子 / 女子) |
Canoe Single (C-1) (Men/Women) | カナディアンシングル(C-1)(男子 / 女子) |
Canoe (Sprint) | Kayak Single (K-1) 200m (Men/Women) | カヤックシングル(K-1)200m(男子 / 女子) |
Kayak Single (K-1) 1,000m (Men) | カヤックシングル(K-1)1,000m(男子) | |
Kayak Single (K-1) 500m (Women) | カヤックシングル(K-1)500m(女子) | |
Kayak Double (K-2) 1,000m (Men) | カヤックペア(K-2)1,000m(男子) | |
Kayak Double (K-2) 500m (Women) | カヤックペア(K-2)500m(女子) | |
Kayak Four (K-4) 500m (Men/Women) | カヤックフォア(K-4)500m(男子 / 女子) | |
Canoe Single (C-1) 1,000m (Men) | カナディアンシングル(C-1)1,000m(男子) | |
Canoe Single (C-1) 200m (Women) | カナディアンシングル(C-1)200m(女子) | |
Canoe Double (C-2) 1,000m (Men) | カナディアンペア(C-2)1,000m(男子) | |
Canoe Double (C-2) 500m (Women) | カナディアンペア(C-2)500m(女子) |
Cycling : 自転車競技
BMX Freestyle | Park (Men/Women) | BMX フリースタイル – パーク(男子 / 女子) |
BMX Racing | Race (Men/Women) | BMX レーシング – レース(男子 / 女子) |
Mountain Bike | Cross-Country (Men/Women) | マウンテンバイク – クロスカントリー(男子 / 女子) |
Road | Road Race (Men/Women) | ロード – ロードレース(男子 / 女子) |
Individual Time Trial (Men/Women) | ロード – 個人タイムトライアル(男子 / 女子) |
Track |
Team Sprint (Men/Women) | トラック – チームスプリント(男子 / 女子) |
Sprint (Men/Women) | トラック – スプリント(男子 / 女子) | |
Keirin (Men/Women) | トラック – ケイリン(男子 / 女子) | |
Team Pursuit (Men/Women) | トラック – チームパシュート(男子 / 女子) | |
Omnium (Men/Women) | トラック – オムニアム(男子 / 女子) | |
Madison (Men/Women) | トラック – マディソン(男子 / 女子) |
Equestrian : 馬術
Dressage | Team Competition | 馬場馬術 – 団体 |
Individual Competition | 馬場馬術 – 個人 |
Eventing | Team Competition | 総合馬術 – 団体 |
Individual Competition | 総合馬術 – 個人 |
Jumping | Team Competition | 障害馬術 – 団体 |
Individual Competition | 障害馬術 – 個人 |
fencing : フェンシング
Fencing | Individual Foil (Men/Women) | フルーレ個人(男子 / 女子) |
Individual Epée (Men/Women) | エペ個人(男子 / 女子) | |
Individual Sabre (Men/Women) | サーブル個人(男子 / 女子) | |
Team Foil (Men/Women) | フルーレ団体(男子 / 女子) | |
Team Epée (Men/Women) | エペ団体(男子 / 女子) | |
Team Sabre (Men/Women) | サーブル団体(男子 / 女子) |
Football (Soccer) : サッカー
Football (Soccer) |
16-team tournament (Men) | サッカー(男子) |
12-team tournament (Women) | サッカー(女子) |
Golf : ゴルフ
Golf | Individual Stroke Play (Men/Women) | 個人(男子 / 女子) |
Gymnastics : 体操
Gymnastics |
Team competition (Men/Women) | 団体(男子 / 女子) |
Individual All-Around competition (Men/Women) | 個人総合(男子 / 女子) | |
Floor Exercise (Men/Women) | 種目別ゆか(男子 / 女子) | |
Pommel Horse (Men) | 種目別あん馬(男子) | |
Uneven Bars (Women) | 種目別段違い平行棒(女子) | |
Rings (Men) | 種目別つり輪(男子) | |
Beam (Women) | 種目別平均台(女子) | |
Vault (Men/Women) | 種目別跳馬(男子 / 女子) | |
Parallel Bars (Men) | 種目別平行棒(男子 | |
Horizontal Bar (Men) | 種目別鉄棒(男子) |
Rhythmic : 新体操
Rhythmic | Individual All-Around competition (Women) | 個人総合(女子) |
Group All-Around competition (Women) | 団体(女子) |
Trampoline : トランポリン
Trampoline | Individual competition (Men/Women) | 個人(男子 / 女子) |
Handball : ハンドボール
Handball | 12-team tournament (Men/Women) | ハンドボール |
Hockey : ホッケー
Hockey | 12-team tournament (Men/Women) | ホッケー |
Judo : 柔道
Judo (Women) | – 48kg | 48kg級(女子) |
– 52kg | 52kg級(女子) | |
– 57kg | 57kg級(女子) | |
– 63kg | 63kg級(女子) | |
– 70kg | 70kg級(女子) | |
– 78kg | 78kg級(女子) | |
+ 78kg | 78kg超級(女子) |
Judo (Men) |
– 60kg | 60kg級(男子) |
– 66kg | 66kg級(男子) | |
– 73kg | 73kg級(男子) | |
– 81kg | 81kg級(男子) | |
– 90kg | 90kg級(男子) | |
– 100kg | 100kg級(男子) | |
+ 100kg | 100kg超級(男子) |
Judo | Mixed Team | 団体(混合) |
Karate : 空手
Karate (Kata) | Kata (Men/Women) | 形(男子/女子) |
Karate (Kumite) |
Kumite (Men -67kg) | 組手(男子 67kg級) |
Kumite (Men -75kg) | 組手(男子 75kg級) | |
Kumite (Men +75kg) | 組手(男子 75kg超級) | |
Kumite (Women -55kg) | 組手(女子 55kg級) | |
Kumite (Women -61kg) | 組手(女子 61kg級) | |
Kumite (Women +61kg) | 組手(女子 61kg超級) |
Modern Pentathlon : 近代五種
Modern Pentathlon | Individual competition (Men/Women) ・Fencing Ranking Round (epée) ・Fencing Bonus Round (epée) ・Swimming ・Riding ・Laser-Run |
個人(男子/女子) ・フェンシング ランキング ラウンド (エペ) ・フェンシングボーナスラウンド (エペ) ・水泳 ・馬術 (障害飛越) ・レーザーラン (射撃5的 / 800m × 4) |
Rowing : ボート
Rowing |
Single Sculls (1x) (Men/Women) | シングルスカル(男子/女子) |
Pair (2-) (Men/Women) | 舵手なしペア(男子/女子) | |
Double Sculls (2x) (Men/Women) | ダブルスカル(男子/女子) | |
Four (4-) (Men/Women) | 舵手なしフォア(男子/女子) | |
Quadruple Sculls (4x) (Men/Women) | クオドルプルスカル(男子/女子) | |
Eight (8+) (Men/Women) | エイト(男子/女子) | |
Lightweight Double Sculls (2x) (Men/Women) | 軽量級ダブルスカル(男子/女子) |
Rugby : ラグビー
Rugby | 12-team tournament (Men/Women) | 7人制ラグビー(男子/女子) |
Sailing : セーリング
Sailing | RS:X – Windsurfer (Men/Women) | RS:X級(男子/女子) |
Laser – One Person Dinghy (Men) | レーザー級(男子) | |
Laser Radial – One Person Dinghy (Women) | レーザーラジアル級(女子) | |
Finn – One Person Dinghy (Heavyweight) (Men) | フィン級(男子) | |
470 – Two Person Dinghy (Men/Women) | 470級(男子/女子) | |
49er – Skiff (Men) | 49er級(男子) | |
49er FX – Skiff (Women) | 49erFX級(女子 | |
Nacra 17 Foiling – Mixed Multihull | フォイリングナクラ17級(混合) |
Shooting : 射撃
Shooting | 50m Rifle 3 Positions (Men/Women) | 50mライフル3姿勢個人(男子/女子) |
10m Air Rifle (Men/Women) | 10mエアライフル(男子/女子) | |
10m Air Rifle Mixed Team | 10mエアライフル(混合) | |
25m Rapid Fire Pistol (Men) | 25mラピッドファイアピストル個人(男子) | |
25m Pistol (Women) | 25mピストル個人(女子) | |
10m Air Pistol (Men/Women) | 10mエアピストル(男子/女子) | |
10m Air Pistol Mixed Team | 10mエアピストル(混合) | |
Trap (Men/Women) | トラップ(男子/女子) | |
Trap Mixed Team | トラップ(混合) | |
Skeet (Men/Women) | スキート(男子/女子) |
Skateboarding : スケートボード
Skateboarding | Park (Men/Women) | パーク(男子/女子) |
Street (Men/Women) | ストリート(男子/女子) |
Sport Climbing : スポーツクライミング
Sport Climbing (Men/Women) | Speed climbing | スピード複合 |
Bouldering | ボルダリング | |
Lead climbing | リード |
Shortboard : サーフィン
Shortboard | Shortboard (Men/Women) | ショートボード(男子 / 女子) |
Table Tennis : 卓球
Table Tennis | Singles (Men/Women) | シングルス(男子/女子) |
Team (Men/Women) | 団体(男子/女子) | |
Mixed Doubles | ダブルス(混合) |
Taekwondo : テコンドー
Taekwondo (Women) | Women -49kg | 女子49kg |
Women -57kg | 女子57kg | |
Women -67kg | 女子67kg | |
Women +67kg | 女子67kg超級 |
Taekwondo (Men) | Men -58kg | 男子58kg |
Men -68kg | 男子68kg | |
Men -80kg | 男子80kg | |
Men +80kg | 男子80kg超級 |
Tennis : テニス
Tennis | Singles (Men/Women) | シングルス(男子 / 女子) |
Doubles (Men/Women) | ダブルス(男子 / 女子) | |
Mixed Doubles | ダブルス(混合) |
Triathlon : トライアスロン
Triathlon | Individual competition (Men/Women) | 個人(男子 / 女子) |
Mixed Relay | 混合リレー |
Volleyball : バレーボール
Volleyball | Volleyball 12-team tournament (Men/Women) |
バレーボール(男子/女子) |
Beach Volleyball 24-team tournament (Men/Women) |
ビーチバレーボール(男子/女子) |
Weightlifting : ウエイトリフティング
Weightlifting (Women) | 49kg | 49kg級 |
55kg | 55kg級 | |
59kg | 59kg級 | |
64kg | 64kg級 | |
76kg | 76kg級 | |
87kg | 87kg級 | |
+87kg | 87kg超級 |
Weightlifting (Men) | 61kg | 61kg級 |
67kg | 67kg級 | |
73kg | 73kg級 | |
81kg | 81kg級 | |
96kg | 96kg級 | |
109kg | 109kg級 | |
+109kg | 109kg超級 |
Wrestling : レスリング
Wrestling (Women) Freestyle |
50kg | 50kg級 |
53kg | 53kg級 | |
57kg | 57kg級 | |
62kg | 62kg級 | |
68kg | 68kg級 | |
76kg | 76kg級 |
Wrestling (Men) Freestyle |
57kg | 57kg級 |
65kg | 65kg級 | |
74kg | 74kg級 | |
86kg | 86kg級 | |
97kg | 97kg級 | |
125kg | 125kg級 |
Wrestling (Men) Greco-Roman |
60kg | 60kg級 |
67kg | 67kg級 | |
77kg | 77kg級 | |
87kg | 87kg級 | |
97kg | 97kg級 | |
130kg | 130kg級 |
この記事の名称は、公式名称とは異なる可能性があります。ご注意ください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。