Excel で使われている用語・英語表現一覧【英語・日本語対応表】

Excel で使われている英単語・用語・熟語・英語表現を一覧にしました。英語版の Excel 使用の際の参考にしていただけたらうれしいです。
Excel で使われている用語・英語表現一覧
ここからは Excel のタブごとに使われる用語・英語表現の一覧表をお伝えします。ヘルプの中の文章などは記載していません。操作に必要な単語だけを最小限掲載しています。ご了承ください。
File : ファイル
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Protect Workbook | ワークブックを保護する |
| Check for Issues | 問題をチェックする |
| Inspect Workbook | ワークブックを調査する |
| Version History | バージョン履歴 |
| Manage Workbook | ワークブックを管理する |
| Browser View Options | ビューオプションを見る |
| Properties | プロパティ |
| Size | ファイル容量 |
| Title | タイトル |
| Tags | タグ |
| Categories | カテゴリー |
| Related Dates | 関連日付 |
| Last Modified | 最終更新日 |
| Created | ファイル作成日 |
| Last Printed | 最後に印刷した日 |
| Related People | 関係者 |
| Author | 作者 |
| Last Modified By | 最終編集者 |
| Add | 加える |
| Not saved yet | まだ保存されていません |
| Related Documents | 関連ドキュメント |
| Open File Location | ファイルの置き場所を開く |
| Show All Properties | すべてのプロパティを見る |
| Save | 上書き保存する |
| Save As | 名前を付けて保存する |
| 印刷する | |
| Share | 共有する |
| Export | 出力する |
| Create PDF/XPS Document | PDF/XPSファイルを作成する |
| Preserves layout, formatting, fonts, and images | レイアウト、形式、フォント、画像を保存する |
| Content can’t be easily changed | 内容は簡単には変更できません |
| Free viewers are available on the web | 無料の閲覧ソフトがウェブ上にあります |
| Change File Type | ファイル形式(拡張子)を変更する |
| Publish to Power BI | データ視覚化ツールに発表する |
| Close | ファイルを閉じる |
| Account | アカウント |
| Feedback | フィードバック |
| Options | オプション |
Home : ホーム
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Paste | 貼り付け |
| Cut | 切り取り |
| Copy | コピー |
| Format Painter | 書式のコピー |
| Clipboard | クリップボード |
| Font | フォント |
| Underline | 下線 |
| Effects | エフェクト・効果 |
| Strikethrough | 取り消し線 |
| Superscript | 上付き |
| Subscript | 下付き |
| Style | スタイル |
| Italic | 斜体 |
| Bold | 太字 |
| Bold Italic | 太字 斜体 |
| Size | サイズ |
| Color | 色 |
| Alignment | 配置 |
| Wrap Text | 折り返して全体を表示する |
| Merge & Center | セルを結合して中央揃え |
| Text Alignment | 文字の配置 |
| Horizontal | 横位置 |
| Vertical | 縦位置 |
| General | 標準 |
| Left | 左揃え |
| Center | 中央揃え |
| Right | 右揃え |
| Fill | 繰り返し |
| Justify | 均等割り付け |
| Center Across Selection | 選択範囲内で中央 |
| Distributed | 両端揃え |
| Bottom | 下揃え |
| Center | 中央揃え |
| Top | 上揃え |
| Justify distributed | 前後にスペースを入れる |
| Shrink to fit | 縮小して全体を表示する |
| Merge cells | セルの結合 |
| Right to Left | 右から左 |
| Left to Right | 左から右 |
| Context | 対象 (最初の文字に依存) |
| Text direction | 文字の方向 |
| Orientation | 方向 (角度を変えるときに) |
| Degrees | 角度 |
| Text | 文字列 |
| Indent | インデント |
| Decrease Indent | インデントを減らす |
| Increase Indent | インデントを増やす |
| Number | 表示形式 (数字・日付など) |
| General | 標準 |
| Number | 数値 |
| Currency | 通貨 |
| Accounting | 会計 |
| Date | 日付 |
| Time | 時刻 |
| Percentage | パーセンテージ |
| Fraction | 分数 |
| Scientific | 指数 |
| Text | 文字列 |
| Special | そのほか |
| Custom | ユーザー定義 |
| Decimal places | 下 … 桁 |
| Use 1000 Separator | 桁区切りを使用する(1000毎の , を使うかどうか) |
| Negative numbers | 負の値の表示形式 |
| Symbols | 通貨記号 |
| Locate (location) | 場所 |
| Conditional Formatting | 条件付き書式 |
| Format as Table | テーブルとしての書式設定 |
| Cell Style | セルのスタイル |
| Insert | 挿入 |
| Delete | 削除 |
| Format | 書式 |
| Autosum | オートSUM |
| Fill | フィル |
| Clear | クリア |
| Sort & Filter | 並べ替えとフィルター |
| Find & Select | 検索と選択 |
Insert : 挿入
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Pivot Table | ピボットテーブル |
| Recommended Pivot Table | おすすめピボットテーブル |
| Table | テーブル |
| Illustrations | 図 |
| Pictures | 画像 |
| Online Pictures | オンライン画像 |
| Shapes | 図形 |
| Icons | アイコン |
| 3D Models | 3D モデル |
| Smart Art | Smart Art |
| Screenshot | スクリーンショット |
| Get Add-ins | ストア |
| My Add-ins | 個人用アプリ |
| Charts | グラフ |
| Recommended Chart | おすすめグラフ |
| Maps | マップ |
| PivotChart | ピボットグラフ |
| Tours | ツアー |
| 3D Map | 3D マップ |
| Sparklines | スパークライン |
| Line | 折れ線 |
| Column | 縦棒 |
| Win / Loss | 勝敗 |
| Filters | フィルター |
| Slicer | スライサー |
| Timeline | タイムライン |
| Link | リンク |
| Comment | コメント |
| Text | テキスト |
| Symbols | 記号と特殊文字 |
| Choose the data that you want to analyze | 分析するデータを選択してください |
| Select a table or range | テーブルまたは範囲を選択 |
| Table/Range | テーブル/範囲 |
| Use an external data source | 外部データソースを使用 |
| Choose Connection | 接続の選択 |
| Choose where you want the PivotTable report to be placed | ピボットテーブルレポートを配置する場所を選択してください |
| New Worksheet | 新規ワークシート |
| Existing Worksheet | 既存のワークシート |
| Location | 場所 |
| Choose whether you want to analyze multiple tables | 複数テーブルを分析するかどうかを選択 |
| Add this data to the Data Model | このデータをデータモデルに追加する |
| Where is the data for your table? | テーブルに変換するデータ範囲を指定してください |
| My table has headers | 先頭行をテーブルの見出しとして使用する |
| Text Box | テキストボックス |
| Header & Footer | ヘッダー & フッター |
| WordArt | ワードアート |
| Signature Line | 署名欄 |
| Object | オブジェクト |
Draw : 描画
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Draw | 描画 |
| Eraser | 消しゴム |
| Lasso Select | なげなわ選択 |
| Add Pen | ペンの追加 |
| Ink to Shape | インクを図形に変換 |
| Ink to Math | インクから数式 |
| Ink Replay | インクの再生 |
| Tools | ツール |
| Pens | ペン |
| Convert | コンバート |
| Replay | 再生 |
Page Layout : ページレイアウト
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Themes | テーマ |
| Colors | 配色 |
| Fonts | フォント |
| Effects | 効果 |
| Margins | 余白 |
| Orientation | 印刷の向き |
| Size | サイズ |
| Print Area | 印刷範囲 |
| Breaks | 改ページ |
| Background | 背景 |
| Print Titles | 印刷タイトル |
| Page Setup | ページ設定 |
| Width | 横 |
| Height | 縦 |
| Scale | 拡大 / 縮小 |
| Scale to Fit | 拡大縮小印刷 |
| Gridlines | 枠線 |
| Headings | 見出し |
| View | 表示 |
| 印刷 | |
| Sheet Options | シートのオプション |
| Bring Forward | 前面に移動 |
| Send Backward | 背面に移動する |
| Selection Pane | オブジェクトの選択と表示 |
| Align | 配置 |
| Group | グループ化 |
| Rotate | 回転 |
| Arrange | 配置 |
| Portrait | 縦向き |
| Landscape | 横向き |
| Set Print Area | 印刷範囲の設定 |
| Clear Print Area | 印刷範囲のクリア |
| Add Print Area | 印刷範囲の追加 |
| Insert Page Break | ページ区切りの挿入 |
| Remove Page Break | ページ区切りの解除 |
| Reset All Page Breaks | すべての改ページを解除 |
| Adjust to | 拡大 / 縮小 |
| Fit to … pages wide by … tall | 次のページ数にあわせて印刷 |
| First Page number | 先頭ページ番号 |
| Print Preview | 印刷プレビュー |
| Top | 上 |
| Header | ヘッダー |
| Left | 左 |
| Right | 右 |
| Footer | フッター |
| Bottom | 下 |
| Horizontally | 水平 |
| Vertically | 垂直 |
| Custom Header | ヘッダーの編集 |
| Custom Footer | フッターの編集 |
| Different Odd and even pages | 奇数/偶数ページ別視程 |
| Different first page | 先頭ページのみ別指定 |
| Scale with document | ドキュメントに合わせて拡大/縮小 |
| Align with page margins | ページ余白に合わせて配置 |
| Print titles | 印刷タイトル |
| Rows to repeat at top | タイトル行 |
| Columns to repeat at left | タイトル列 |
| Black and white | 白黒印刷 |
| Draft quality | 簡易印刷 |
| Row and column heading | 行列番号 |
| Comments | コメント |
| Cell error as | セルのエラー |
| Down, then over | 左から右 |
| Over, then down | 上から下 |
Formulas : 数式
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Insert Function | 関数の挿入 |
| AutoSum | オートSUM |
| Recently Used | 最近使用した関数 |
| Financial | 財務 |
| Logical | 論理 |
| Text | 文字列操作 |
| Date & Time | 日付 / 時刻 |
| Lookup & Reference | 検索 / 行列 |
| Math & Trig | 数学 / 三角 |
| More Functions | その他の関数 |
| Name Manager | 名前の管理 |
| Define Name | 名前の定義 |
| Use in Formula | 数式で使用 |
| Create from Selection | 選択範囲から作成 |
| Trace Precedents | 参照元のトレース |
| Trace Dependents | 参照先のトレース |
| Remove Arrows | トレース矢印の削除 |
| Show Formulas | 数式の表示 |
| Error Checking | エラーチェック |
| Evaluate Formula | 数式の検証 |
| Watch Window | ウォッチウィンドウ |
| Calculation Options | 計算方法の設定 |
| Calculate Now | 再計算実行 |
| Calculate Sheet | シート再計算 |
| Calculation | 計算方法 |
| Function Library | 関数ライブラリ |
| Defined Names | 定義された名前 |
| Formula Auditing | ワークシート分析 |
| Sum | 合計 |
| Average | 平均 |
| Count Numbers | 数値の個数 |
| Max | 最大値 |
| Min | 最小値 |
| More Functions | その他の関数 |
Data : データ
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Get Data | 外部データの取り込み |
| From Text/CSV | テキストまたはCSV |
| From Web | Web から |
| From Table/Range | テーブルまたは範囲 |
| Recent Source | 最近使ったソース |
| Existing Connections | 既存の接続 |
| Get & Transform Data | データの取得と変換 |
| Refresh All | すべて更新 |
| Queries & Connections | 接続 |
| Properties | プロパティ |
| Edit Links | リンクの編集 |
| Stocks | 株式 |
| Geography | 地理 |
| Data Types | データの種類 |
| Sort | 並び替え |
| Filter | フィルター |
| Clear | クリア |
| Reapply | 再適用 |
| Advanced | 詳細設定 |
| Sort & Filter | 並び替えとフィルタ |
| Text to Columns | 区切り位置 |
| Flash Fill | フラッシュ フィル |
| Remove Duplicates | 重複の削除 |
| Data Validation | データの入力規則 |
| Consolidate | 統合 |
| Relationships | リレーションシップ |
| Go to the Power Pivot Window | データモデルの管理 |
| Data Tools | データツール |
| What-If Analysis | What-If 分析 |
| Forecast Sheet | 予測シート |
| Forecast | 予測 |
| Group | グループ化 |
| Ungroup | グループ解除 |
| Subtotal | 小計 |
| Outline | アウトライン |
Review : 校閲
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Spelling | スペルチェック |
| Thesaurus | 類義語辞典 |
| Check Accessibility | アクセシビリティ チェック |
| Smart Lookup | スマート検索 |
| Translate | 翻訳 |
| New Comment | コメントの挿入 |
| Delete | 削除 |
| Previous Comment | 前へ |
| Next Comment | 次へ |
| Show Comments | すべてのコメントの表示 |
| Notes | メモ |
| Protect Sheet | シートの保護 |
| Protect Workbook | ブックの保護 |
| Allow Edit Ranges | 範囲の編集を許可 |
| Unshare Workbook | ブックの共有を解除 |
| Hide Ink | インクを隠す |
| Proofing | 文章校正 |
| Accessibility | アクセシビリティ |
| Language | 言語 |
| Protect | 保護 |
| Ink | インク |
View : 表示
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Normal | 標準 |
| Page Break Preview | 改ページプレビュー |
| Page Layout | ページレイアウト |
| Custom Views | ユーザー設定のビュー |
| Workbook Views | ブックの表示 |
| Ruler | ルーラー |
| Formula Bar | 数式バー |
| Gridlines | 目盛線 |
| Headings | 見出し |
| Show | 表示 |
| Zoom | ズーム |
| 100% | 100% |
| Zoom to Selection | 選択範囲に合わせて拡大 / 縮小 |
| New Window | 新しウィンドウを開く |
| Arrange All | 整列 |
| Freeze Panes | ウィンドウ枠の固定 |
| Split | 分割 |
| Hide | 表示 |
| Unhide | 再表示 |
| View Side by Side | 並べて比較 |
| Synchronous Scrolling | 同時にスクロール |
| Reset Window Position | ウィンドウの位置を元に戻す |
| Switch Windows | ウィンドウの切り替え |
| Macros | マクロ |
Help : ヘルプ
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Help | ヘルプ |
| Feedback | フィードバック |
| Show Training | トレーニングを表示 |
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
※ 本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。













